Chynhyrchion
Digolledwr fflworin wedi'i leinio â dur
video
Digolledwr fflworin wedi'i leinio â dur

Digolledwr fflworin wedi'i leinio â dur

Mae cymalau ehangu megin yn elfen iawndal, defnydd effeithiol o anffurfiad corff telesgopig megin, newid dimensiwn ar y gweill amsugno, ehangu thermol a chrebachu a achosir gan y cynhwysydd, neu'r biblinell iawndal, cwndid, cwndid, echelin llestr, echelinol, traws ac dadleoli onglog.

Mae cymalau ehangu Bellows yn elfen iawndal, defnydd effeithiol o fegin dadffurfiad corff telesgopig, newid dimensiwn ar y gweill amsugno, ehangu thermol a chrebachu a achosir gan y cynhwysydd, neu biblinell iawndal, cwndid, cwndid, echelin cychod, trawsdoriad amrywiol a chynhyrchu asidau a chynhyrchwch bellfiau asidau a chynnyrch asidau. Problem ymwrthedd cyrydiad gwael iawndal rhychog metel. Mae ganddo hefyd bwysau digolledwr cymysgydd dur di -staen.

1


1. Mae gosod piblinellau a phibellau yn cael eu profi'n hydrolig yn ôl 1.5 lluosrif o bwysau dylunio.
2. Mae'r leinin PTFE yn cael ei brofi'n hydrolig, profwyd 100% am gadernid a'i archwilio am ei ollyngiadau trwy gyfrwng prawf tanio.
3. Manylebau Cais
a. Diamedr Enwol: DN25 ~ DN300
b. Hyd cynhyrchu: llai na neu'n hafal i 4000mm
c. Tymheredd perthnasol: -20 ~ 200 gradd
d. Cyfryngau cymwys: Gellir ei ddefnyddio i gyfleu unrhyw grynodiad o asid cryf, alcalïaidd cryf, toddydd organig, ocsidydd cryf, gwenwynig, cyfnewidiol a chyfryngau cemegol fflamadwy.

 

Dn rhif tonnau MPA graddio pwysau hyd
0.6 1 1.6 flange) cymryd drosodd (mm)
iawndal echelinol (mm) anhyblyg (n/mm)
32 8 22/26 20/26 18/63 160/250 264/280
32 16 46/14 41/14 36/32 224/291 316/321
40 8 22/44 20/44 18/89 164/259 269/289
40 16 46/22 41/22 36/45 230/304 319/334
50 8 22/51 20/70 18/70 172/276 282/306
50 16 46/26 41/35 36/35 240/342 347/372
65 8 30/35 26/44 22/55 215/294 300/322
65 12 38/22 38/32 34/40 260/334 340/362
80 8 36/26 34/33 28/41 240/338 344/366
80 10 49/17 49/21 43/26 270/368 374/390
100 6 45/60 40/75 35/93 235/317 232/345
100 10 74/32 64/40 57/50 305/381 387/409
125 5 42/47 38/59/ 34/74 282/314 316/342
125 9 77/29 66/36 58/45 382/386 388/414
150 5 44/50 40/62 34/78 282/339 338/367
150 8 71/43 64/51 54/59 356/339 402/427
200 4 46/55 42/68 38/78 280/348 348/372
200 6 65/44 59/52 53/58 340/402 402/426
250 4 65/34 59/42 52/45 315/379 415/379
250 6 97/21 87/35 79/39 393/459 493/399
300 4 65/55 59/59 52/65 366/427 466/467
300 6 97/35 87/37 79/41 464/525 564/565
350 4 65/62 59/67 52/74 397/452 497/452
350 6 97/41 87/44 79/48 509/564 609/604
400 4 65/58 59/62 52/68 412/478 512/518
400 6 97/39 87/43 79/47 522/588 622/628
450 4 97/35 87/37 79/41 403/498 503/523
450 6 145/22 131/23 118/25 503/658 603/648
500 4 97/64 87/68 79/75 431/523 531/554
500 6 145/37 131/39 118/43 531/665 631/742
600 4 97/80 87/85 79/94 478/548 578/588
600 6 145/45 131/49 118/53 658/679 758/781
700 4 97/72 87/77 79/85 490 590
700 6 145/45 131/49 118/53 690 790
800 4 108/95 102/102 94/112 502 602
800 6 164/72 156/77 144/85 610 710
900 4 108/90 102/97 94/107   698
900 6 164/65 156/69 144/76   850
1000 4 108/98 102/105 97/116   692
1000 6 164/65 156/71 144/81   855
Os oes angen maint a phwysau arbennig arnoch, gallwn ddarparu gwasanaeth wedi'i addasu.

2

Yn cydymffurfio â'r safonau:
Maint: dn 65- dn3000
Tymheredd Gweithio: -10 ºC ~ +300 ºC
Pwysau Gweithio: Pn 10 - PN40
Deunydd o fegin: dur gwrthstaen 304, 316
Safon y flange: DIN, ANSI, JIS, BS4504 ac ati
Cais: Nwy, Dŵr, Olew, Cemegol, Adeiladu, Diwydiant,
Gwarant: 12 mis
Hyd strwythurol: (safon menter) q/jl 07-09
Prawf Pwysau: API598
Arolygu leininau: Hg/T 21562 (prawf gwreichionen)

 

3 8


Manteision digolledwr PTFE wedi'i leinio â dur
1, Sefydlogrwydd Cemegol Uchel: Gall wrthsefyll yr holl asidau cryf, gan gynnwys regia dwr, asid hydrofluorig, asid hydroclorig crynodedig, asid nitrig, asid sylffwrig sy'n ffynnu, asidau organig, ac ati, alcalïau cryf, ocsidyddion cryf, asiantau lleihau a hydoddion organig amrywiol. Mae'n addas iawn ar gyfer bwydo cemegolion purdeb uchel.
2, Tymheredd Defnydd Eang: Defnyddiwch ystod tymheredd -60 c -250 c.
3, Cyfernod ffrithiant isel: Yn gyffredinol, dim ond 0 04 yw'r cyfernod ffrithiant, sy'n ddeunydd hunan-iro rhagorol iawn, ac nid yw'r cyfernod ffrithiant yn newid gyda newidiadau tymheredd.
4, Gwrth-adlyniad rhagorol: Nid yw'n hawdd cadw wal fewnol y tiwb at goloidau a chemegau.
5, Gwrthiant Heneiddio Ardderchog: Gellir ei ddefnyddio yn yr awyr agored am amser hir.
6, Perfformiad Inswleiddio Trydanol Ardderchog: Mae PTFE yn ddeunydd hynod nad yw'n rhywiol. Mae gan y cymal ehangu rhychog wedi'i leinio â PTFE briodweddau dielectrig da, gwrthiant uchel, a chysonyn dielectrig o tua 2. 0, sy'n fach ymhlith yr holl ddeunyddiau inswleiddio trydanol.
7, Mae gan y digolledwr rhychiog tetrafluoroethylen hyblygrwydd da: hyblygrwydd uchel ac ymwrthedd i blygu.

Tagiau poblogaidd: digolledwr fflworin wedi'i leinio â dur, gweithgynhyrchwyr digolledwr fflworin â dur llestri, cyflenwyr, ffatri

Anfon ymchwiliad